Fraktbörser - skillnader?
Det finns redan ett antal fraktbörser på marknaden. De skiljer sig från varandra med utseende och funktionalitet men de har en sak gemensamt - alla erbjuder lediga frakter/returfratkrer och lediga/tillgängliga fordon.
De mest populära som tex TRANS erbjuder upp till 50 000 lediga frakter/laster varje dag.(hellaster, partilaster).
| Skillnader mellan fraktbörser | ||
| Vad erbjuder fraktbören | Polska fraktbörser, tex. fraktbörsen TRANS | Tyska/franska fraktbörser |
| Transport Messenger | + | + |
| Transport Forum | + | - |
| Inkasso av transportfordringar | + | - |
| Betyg och kommentarssystemet - åkare om speditörer | + | - |
| TransRisk Index - betalningsmoralen hos företag, | + | - |
| Faktoring för transporten | + | - |
| Lediga frakter/returfrakter | + | + |
| Tillgång till tillverkande- och handelsföretag | + | - |
